| 年度 | 受験者数 | 合格者数 |
| 2004 | 280 | 125 |
| 2005 | 171 | 103 |
| 2006 | 108 | 52 |
| 2007 | 185 | 84 |
| 2008 | 253 | 106 |
| 2009 | 366 | 175 |
| 2010 | 441 | 192 |
| 合計 | 1804 | 837 |
以下は、掲載許可をいただいた方のみ掲載しております。(合格年度順・敬称略)
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
年度 |
| Ariyama Jun | 有山 淳 | 埼玉県 | 2004 |
| Iida Ryoji | 飯田 良司 | 東京都 | 2004 |
| Ishiguro Toshihiko | 石黒 俊彦 | 東京都 | 2004 |
| Ishiyama Tadahiko | 石山 忠彦 | 山梨県 | 2004 |
| Izumi Hiromichi | 和泉 博通 | 広島県 | 2004 |
| Ito Asuka | 伊藤 明日香 | 福岡県 | 2004 |
| Inoue Satoki | 井上 聡己 | 奈良県 | 2004 |
| Iwade Motoyo | 岩出 宗代 | 東京都 | 2004 |
| Oshima Masayuki | 大島 正行 | 千葉県 | 2004 |
| Ohnishi Yoshihiko | 大西 佳彦 | 大阪府 | 2004 |
| Ohno Nagara | 大野 長良 | 東京都 | 2004 |
| Okano Nobuhiro | 岡野 暢宏 | 東京都 | 2004 |
| Kakinohana Manabu | 垣花 学 | 沖縄県 | 2004 |
| Kasuya Shugo | 糟谷 周吾 | 東京都 | 2004 |
| Kato Jungo | 加藤 純悟 | 東京都 | 2004 |
| Kato Haruto | 加藤 晴登 | 奈良県 | 2004 |
| Kato Michihisa | 加藤 道久 | 徳島県 | 2004 |
| Kamikawa Yuji | 上川 雄士 | 静岡県 | 2004 |
| Gamo Masahiro | 蒲生 正裕 | 神奈川県 | 2004 |
| Karashima Yuji | 辛島 裕士 | 福岡県 | 2004 |
| Kawaguchi Masahiko | 川口 昌彦 | 奈良県 | 2004 |
| Kimura Motoko | 木村 素子 | 兵庫県 | 2004 |
| Kin Nobuhide | 金 信秀 | 東京都 | 2004 |
| Kunisawa Takayuki | 国沢 卓之 | 北海道 | 2004 |
| Kuroda Masataka | 黒田 昌孝 | 群馬県 | 2004 |
| Koide Yasuhiro | 小出 康弘 | 神奈川県 | 2004 |
| Koga Tomomichi | 古賀 知道 | 広島県 | 2004 |
| Kobayashi Takafumi | 小林 孝史 | 宮城県 | 2004 |
| Koyama Masayuki | 小山 征之 | 埼玉県 | 2004 |
| Sasaoka Noriyuki | 佐々岡 紀之 | 奈良県 | 2004 |
| Sasakawa Tomoki | 笹川 智貴 | 北海道 | 2004 |
| Sasaki Rika | 佐々木 利佳 | 富山県 | 2004 |
| Sato Masamitu | 佐藤 正光 | 秋田県 | 2004 |
| Satoh Minako | 佐藤 美菜子 | 神奈川県 | 2004 |
| Sibasaki Seiichi | 柴崎 誠一 | 山口県 | 2004 |
| Shibata Yasuyuki | 柴田 康之 | 名古屋 | 2004 |
| Shimoda Takashi | 下田 孝司 | 奈良県 | 2004 |
| Shinzawa Masahide | 新澤 正秀 | 広島県 | 2004 |
| Shimpuku Genji | 新福 玄二 | 宮崎県 | 2004 |
| Sugimori Kunio | 杉森 邦夫 | 千葉県 | 2004 |
| Seino Yusuke | 清野 雄介 | 東京都 | 2004 |
| Takauchi Yuji | 高内 裕司 | 大阪府 | 2004 |
| Taga Naoyuki | 多賀 直行 | 栃木県 | 2004 |
| Takahashi Hibiki | 髙橋 響 | 兵庫県 | 2004 |
| Takayama Chifumi | 高山 千史 | 鹿児島県 | 2004 |
| Takei Tetsuhiro | 武居 哲洋 | 神奈川県 | 2004 |
| Tanaka Akiko | 田中 彰子 | USA | 2004 |
| Tsutsui Fumi | 筒井 冨美 | 埼玉県 | 2004 |
| Tsuno Shinsuke | 津野 信輔 | 愛媛県 | 2004 |
| Terada Yoshihide | 寺田 仁秀 | 山梨県 | 2004 |
| Tokuda Kentaro | 徳田 賢太郎 | 福岡県 | 2004 |
| Nagao Namiko | 長尾 南海子 | 東京都 | 2004 |
| Nakajima Yasufumi | 中嶋 康文 | 京都市 | 2004 |
| Nakajima Yushi | 中島 祐史 | 東京都 | 2004 |
| Nakata Yoshinori | 中田 善規 | 東京都 | 2004 |
| Nakane Masaki | 中根 正樹 | 山形県 | 2004 |
| Namiki Masanobu | 並木 正伸 | 北海道 | 2004 |
| Niki Yoshimi | 仁木 佳実 | 大分県 | 2004 |
| Negoro Takaaki | 根来 孝明 | 和歌山県 | 2004 |
| Nohmi Toshihiro | 能見 俊浩 | 埼玉県 | 2004 |
| Noguchi Masashi | 野口 将 | 東京都 | 2004 |
| Nomura Takeshi | 野村 岳志 | 神奈川県 | 2004 |
| Nomura Minoru | 野村 実 | 東京都 | 2004 |
| Hashimoto Hiroshi | 橋本 浩 | 青森県 | 2004 |
| Hasuo Hiroshi | 蓮尾 浩 | 長崎県 | 2004 |
| Higashibeppu Naoki | 東別府 直紀 | 兵庫県 | 2004 |
| Hirai Akiko | 平井 明子 | 神奈川県 | 2004 |
| Fukada Tomoko | 深田 智子 | 東京都 | 2004 |
| Hoshi Takuo | 星 拓男 | 茨城県 | 2004 |
| Miyata Kazuto | 宮田 和人 | 東京都 | 2004 |
| Muro Daisuke | 室 大 | 茨城県 | 2004 |
| Mochizuki Aguru | 望月 挙 | 東京都 | 2004 |
| Yanagida Kiyomi | 柳田 聖実 | 海外 | 2004 |
| Yamaura Ken | 山浦 健 | 福岡県 | 2004 |
| Yamaguchi Michiko | 山口 美知子 | 長崎県 | 2004 |
| Yamada Tatsuya | 山田 達也 | 東京都 | 2004 |
| Yumoto Miho | 湯本 美穂 | 愛知県 | 2004 |
| Watanabe Seiji | 渡邉 誠之 | 福岡県 | 2004 |
| |
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
合格年度 |
| Akazawa Toshimasa | 赤澤 年正 | 東京都 | 2005 |
| Asai Yuichi | 朝井 裕一 | 北海道 | 2005 |
| Arakawa Kazuo | 荒川 一男 | 埼玉県 | 2005 |
| Ikeshita Kazutoshi | 池下 和敏 | 大阪府 | 2005 |
| Ikeda Eiji | 池田 英治 | 東京都 | 2005 |
| Ikeda Yume | 池田 夢 | 北海道 | 2005 |
| Ishii Hisanari | 石井 久成 | 京都府 | 2005 |
| Ishikawa Seiji | 石川 晴士 | 東京都 | 2005 |
| Ishibashi Tomoko | 石橋 智子 | 東京都 | 2005 |
| Itabashi Yuji | 板橋 裕史 | 千葉県 | 2005 |
| Ichikawa Makiko | 市川 眞紀子 | 大阪府 | 2005 |
| Ito Asuka | 伊藤 明日香 | 福岡県 | 2005 |
| Iwata Shihoko | 岩田 志保子 | 東京都 | 2005 |
| Ueki Ryusuke | 植木 隆介 | 兵庫県 | 2005 |
| Unetani Hideo | 采谷 英男 | 広島県 | 2005 |
| Edanaga Mitsutaka | 枝長 充隆 | 北海道 | 2005 |
| Oe Katsunori | 大江 克憲 | 神奈川県 | 2005 |
| Oshima Yoshiaki | 大嶋 嘉明 | 島根県 | 2005 |
| Oka Masayuki | 岡 雅行 | 大阪府 | 2005 |
| Okita Toshikazu | 沖田 寿一 | 奈良県 | 2005 |
| Okutani Keisuke | 奥谷 圭介 | 神奈川県 | 2005 |
| Okuyama Katsumi | 奥山 克巳 | 山梨県 | 2005 |
| Ono Kazumi | 小野 和身 | 広島県 | 2005 |
| Kagawa Kiyokazu | 香河 清和 | 大阪府 | 2005 |
| Kakinuma Akihito | 柿沼 玲史 | 東京都 | 2005 |
| Kasuya Yusuke | 糟谷 祐輔 | 東京都 | 2005 |
| Katagiri Seidai | 片桐 正大 | 東京都 | 2005 |
| Kato Kiyohiko | 加藤 清彦 | 熊本県 | 2005 |
| Kanoda Tomoko | 叶多 知子 | 大阪府 | 2005 |
| Kayashima Kenji | 茅島 顕治 | 福岡県 | 2005 |
| Kawahito Shinji | 川人 伸次 | 徳島県 | 2005 |
| Kawamura Takeshitd | 川村 豪嗣 | 東京都 | 2005 |
| Kitagawa Hirotoshi | 北川 裕利 | 滋賀県 | 2005 |
| Kiya Tomohiro | 木谷 友洋 | 北海道 | 2005 |
| Kurita Akihide | 栗田 昭英 | 石川県 | 2005 |
| Kuroda Masahiko | 黒田 真彦 | 広島県 | 2005 |
| Kuwabara Kikuyo | 桑原 きく代 | 東京都 | 2005 |
| Kodaka Mitsuharu | 小高 光晴 | 東京都 | 2005 |
| Sakai Yoko | 酒井 陽子 | 徳島県 | 2005 |
| Sato Koichi | 佐藤 公一 | 北海道 | 2005 |
| Sato Hiroaki | 佐藤 宏明 | 山梨県 | 2005 |
| Sawai Toshiyuki | 澤井 俊幸 | 大阪府 | 2005 |
| Shiota Noriko | 塩田 典子 | 広島県 | 2005 |
| Shibuya Kazuhiro | 渋谷 和広 | 山梨県 | 2005 |
| Shimamoto Takeshi | 島本 健 | 京都府 | 2005 |
| Shimizu Kenichi | 清水 賢一 | 東京都 | 2005 |
| Shimode Noriko | 下出 典子 | 兵庫県 | 2005 |
| Shimono Aiko | 下野 愛子 | 神奈川県 | 2005 |
| Shoji Shihoko | 庄司 詩保子 | 東京都 | 2005 |
| Sugawara Akinori | 菅原 昭憲 | 岐阜県 | 2005 |
| Sugimoto Kazuhisa | 杉本 一久 | 和歌山県 | 2005 |
| Suzuki Akihiro | 鈴木 昭広 | 北海道 | 2005 |
| Suzuki Satomi | 鈴木 聡美 | 山梨県 | 2005 |
| Takahashi Shinji | 髙橋 伸二 | 茨城県 | 2005 |
| Takei Yasuyoshi | 武井 康悦 | 東京都 | 2005 |
| Tanaka Motoshige | 田中 源重 | 大阪府 | 2005 |
| Tanabe Mioko | 田辺 水緒子 | 北海道 | 2005 |
| Tokai Hirofumi | 渡海 裕文 | 大阪府 | 2005 |
| Tokunaga Fumito | 徳永 史登 | 神奈川県 | 2005 |
| Tomie Hisashi | 富江 久 | 千葉県 | 2005 |
| Toyoda Yoshitaka | 豊田 佳隆 | 神奈川県 | 2005 |
| Toriumi Takashi | 鳥海 岳 | 岡山県 | 2005 |
| Nagashima Michio | 長島 道生 | 北海道 | 2005 |
| Nakahara Eri | 中原 絵里 | 神奈川県 | 2005 |
| Nozaki Junpei | 野﨑 淳平 | 徳島県 | 2005 |
| Hazama Kohji | 硲 光司 | 北海道 | 2005 |
| Hashiba Eiji | 橋場 英二 | 青森県 | 2005 |
| Haba Masanori | 羽場 政法 | 和歌山県 | 2005 |
| Hayashi Masachika | 林 雅信 | 東京都 | 2005 |
| Higashi Hidekazu | 東 秀和 | 愛知県 | 2005 |
| Hida Kenichi | 飛騨 賢一 | 三重県 | 2005 |
| Hirata Naoyuki | 平田 直之 | 北海道 | 2005 |
| Hirabayashi Kazuya | 平林 和也 | 千葉県 | 2005 |
| Hirokawa Toru | 官川 響 | 埼玉県 | 2005 |
| Fujikawa Takanori | 藤川 宝紀 | 愛媛県 | 2005 |
| Fujita Yoshihisa | 藤田 喜久 | 岡山県 | 2005 |
| Fujimura Taizo | 藤村 泰三 | 沖縄県 | 2005 |
| Horikawa Junko | 堀川 順子 | 愛媛県 | 2005 |
| Maki Takako | 牧 貴子 | 福岡県 | 2005 |
| Masue Tatsuhiko | 増江 達彦 | 岐阜県 | 2005 |
| Matsuda Tomohiro | 松田 智宏 | 奈良県 | 2005 |
| Miyazawa Noriko | 宮澤 典子 | 東京都 | 2005 |
| Miyamoto Yoshihisa | 宮本 義久 | 東京都 | 2005 |
| Miyoshi Sohtaro | 三好 壮太郎 | 埼玉県 | 2005 |
| Murata Mitsushige | 村田 光繁 | 東京都 | 2005 |
| Muroya Mitsuaki | 室屋 充明 | 東京都 | 2005 |
| Yano Takao | 矢野 隆郎 | 宮崎県 | 2005 |
| Yamagishi Akio | 山岸 昭夫 | 北海道 | 2005 |
| Yamanaka Akemi | 山中 明美 | 徳島県 | 2005 |
| Yamamoto Yosuke | 山本 洋介 | 福岡県 | 2005 |
| Yokoyama Kazuaki | 横山 和明 | 東京都 | 2005 |
| Yokoyama Naoyuki | 横山 直之 | 東京都 | 2005 |
| Yoshioka Masatomo | 吉岡 成知 | 山形県 | 2005 |
| Yorozu Tomoko | 萬 知子 | 東京都 | 2005 |
| |
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
合格年度 |
| Ishikawa Seiji | 石川 晴士 | 東京都 | 2006 |
| Ito Yosuke | 伊藤 洋介 | 宮城県 | 2006 |
| Imai Hidekazu | 今 井英一 | 新潟県 | 2006 |
| Irie Tomoya | 入江 友哉 | 大阪府 | 2006 |
| Iwasaki Etsu | 岩崎 衣津 | 高知県 | 2006 |
| Oda Takeshi | 尾田 毅 | 福岡県 | 2006 |
| Obata Katsuyoshi | 小畑 勝義 | 福岡県 | 2006 |
| Omae Takeshi | 尾前 毅 | 鹿児島 | 2006 |
| Kawasaki Toshihiro | 川崎 俊宏 | 福岡県 | 2006 |
| Kawase Michiyo | 川瀬 美千代 | 岐阜県 | 2006 |
| Kusaka Yusuke | 日下 裕介 | 大阪府 | 2006 |
| Kurasako Toshiaki | 倉迫 敏明 | 兵庫県 | 2006 |
| Gohara Toru | 郷原 徹 | 山口県 | 2006 |
| Kosaka Makoto | 小坂 誠 | 神奈川県 | 2006 |
| Komori Chiduru | 小森 千鶴 | 東京都 | 2006 |
| Kondo Takashi | 近藤 隆志 | 広島県 | 2006 |
| Sakamoto Takanori | 坂本 尚典 | 大阪府 | 2006 |
| Sanuki Michiyoshi | 讃岐 美智義 | 広島県 | 2006 |
| Shoji Shihoko | 庄司 詩保子 | 東京都 | 2006 |
| Shono Natsuko | 鐘野 奈津子 | 千葉県 | 2006 |
| Shiramoto Kiyotaka | 白源 清貴 | 山口県 | 2006 |
| Tateoka Kazuyoshi | 舘岡 一芳 | 北海道 | 2006 |
| Toda Yuichiro | 戸田 雄一郎 | 岡山県 | 2006 |
| Nakahira Junko | 中平 淳子 | 大阪府 | 2006 |
| Nakamizo Tomoki | 中溝 知樹 | 神奈川県 | 2006 |
| Nagaya Kei | 長屋 慶 | 宮城県 | 2006 |
| Namiki Masanobu | 並木 正伸 | 北海道 | 2006 |
| Nishisako Ryo | 西迫 良 | 神奈川県 | 2006 |
| Haraki Toshiaki | 原木 俊明 | 広島県 | 2006 |
| Haruki Erika | 春木 えりか | 千葉県 | 2006 |
| Fujii Takashi | 藤井 崇 | 大阪府 | 2006 |
| Furusho Chiyo | 古庄 千代 | 熊本県 | 2006 |
| Hoshino Yutaka | 星野 豊 | 埼玉県 | 2006 |
| Hosokawa Koji | 細川 康二 | 京都府 | 2006 |
| Matsumoto Sayuki | 松本 さゆき | 長野県 | 2006 |
| Manabe Wataru | 真鍋 渉 | 福岡県 | 2006 |
| Maruo Takeshi | 丸尾 健 | 岡山県 | 2006 |
| Mizutani Kenji | 水谷 健司 | 神奈川県 | 2006 |
| Murakami Kotaro | 村上 幸太郎 | 熊本県 | 2006 |
| Mochida Takashi | 持田 崇 | 新潟県 | 2006 |
| Morikawa Keiko | 森川 敬子 | 福岡県 | 2006 |
| Mori Yoshiteru | 森 芳映 | 福井県 | 2006 |
| Yamada Yoshitsugu | 山田 芳嗣 | 東京都 | 2006 |
| Yamane Masahiro | 山根 真央 | 北海道 | 2006 |
| Wada Kosuke | 和田 浩輔 | 北海道 | 2006 |
| |
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
合格年度 |
| Aoki Yuta | 青木 優太 | 富山県 | 2007 |
| Asahara Miho | 浅原 美保 | 東京都 | 2007 |
| Arai Takero | 新井 丈郎 | 埼玉県 | 2007 |
| Arai Nana | 新井 奈々 | 愛知県 | 2007 |
| Ando Yumi | 安藤 由美 | 神奈川県 | 2007 |
| Ishida Yuki | 石田 祐基 | 三重県 | 2007 |
| Inagaki Yasuyoshi | 稲垣 泰好 | 北海道 | 2007 |
| Imai Yousuke | 今井 洋介 | 東京都 | 2007 |
| Imakiire Naka | 今給黎 南香 | 鹿児島県 | 2007 |
| Uematsu Nobuhiko | 上松 伸彦 | 和歌山県 | 2007 |
| Umegaki Takeshi | 梅垣 岳志 | 大阪府 | 2007 |
| Egawa Junji | 恵川 淳二 | 奈良県 | 2007 |
| Ejima Tadashi | 江嶋 正志 | 熊本県 | 2007 |
| Omiya Hiroki | 大宮 浩揮 | 広島県 | 2007 |
| Okahara Masaharu | 岡原 正治 | 千葉県 | 2007 |
| Ozawa Yuki | 小澤 有希 | 大阪府 | 2007 |
| Oda Akiyoshi | 織田 章義 | 愛知県 | 2007 |
| Obara Shinju | 小原 伸樹 | 福島県 | 2007 |
| Oyama Yoshimasa | 小山 淑正 | 大分県 | 2007 |
| Kakinuma Takayasu | 柿沼 孝泰 | 東京都 | 2007 |
| Kashima Kuniaki | 鹿島 邦昭 | 東京都 | 2007 |
| Kawaraguchi Yoshitaka | 瓦口 至孝 | 奈良県 | 2007 |
| Kanda Hirotsugu | 神田 浩嗣 | 北海道 | 2007 |
| Kishi Riho | 岸 理歩 | 富山県 | 2007 |
| Kishimoto Shun | 岸本 俊 | 兵庫県 | 2007 |
| Kinoshita Rieko | 木下 理恵子 | 石川県 | 2007 |
| Kuwabara Atsushi | 桑原 淳 | 東京都 | 2007 |
| Kuwabara Kikuyo | 桑原 きく代 | 東京都 | 2007 |
| Kozu Masahito | 神津 将仁 | 北海道 | 2007 |
| Kohei Junko | 公平 順子 | 東京都 | 2007 |
| Kojima Takashi | 小嶋 高志 | 愛知県 | 2007 |
| Saeki Shinsei | 佐伯 晋成 | 山口県 | 2007 |
| Sakamoto Takanori | 坂本 尚典 | 大阪府 | 2007 |
| Shiga Tatsuya | 志賀 達哉 | 群馬県 | 2007 |
| Simizu Kôzi | 清水 弘治 | 島根県 | 2007 |
| Shimosato Akihikari | 下里 アキヒカリ | 福岡県 | 2007 |
| Shimozono Takahiro | 下薗 崇宏 | 愛知県 | 2007 |
| Shoji Shihoko | 庄司 詩保子 | 東京都 | 2007 |
| Shinjo Takeaki | 新城 武明 | 奈良県 | 2007 |
| Senta Masahiro | 仙田 正博 | 大阪府 | 2007 |
| Takaishi Kazushi | 高石 和 | 愛媛県 | 2007 |
| Tagawa Tsuyoshi | 田川 剛志 | 三重県 | 2007 |
| Tateoka Kazuyoshi | 舘岡 一芳 | 北海道 | 2007 |
| Tanaka Toru | 田中 暢 | 兵庫県 | 2007 |
| Tanakaya Machiko | 田中屋 真智子 | 山口県 | 2007 |
| Taneoka Miki | 種岡 美紀 | 新潟県 | 2007 |
| Tokinaga Yasuyuki | 時永 泰行 | 和歌山県 | 2007 |
| Toyota Kosaku | 豊田 浩作 | 島根県 | 2007 |
| Nakahira Atsushi | 中平 敦士 | 大阪府 | 2007 |
| Niihata Tomoko | 新畑 知子 | 広島県 | 2007 |
| Nishi Hiroyuki | 西 啓亨 | 沖縄県 | 2007 |
| Hagioka Shingo | 萩岡 信吾 | 岡山県 | 2007 |
| Hakozaki Takahiro | 箱﨑 貴大 | 福島県 | 2007 |
| Baba Hiroshi | 馬場 寛 | 愛知県 | 2007 |
| Hamano Hiroko | 濵野 裕子 | 東京都 | 2007 |
| Bito Kiyoko | 尾頭 希代子 | 神奈川県 | 2007 |
| Hyodo Akiko | 兵頭 亜紀子 | 神奈川県 | 2007 |
| Hiramatsu Daisuke | 平松 大典 | 大阪府 | 2007 |
| Fukagawa Hiroshi | 深川 博志 | 兵庫県 | 2007 |
| Fujita Miki | 藤田 ミキ | 熊本県 | 2007 |
| Fujino Yoshihisa | 藤野 能久 | 滋賀県 | 2007 |
| Horiuchi Toshinori | 堀内 俊孝 | 奈良県 | 2007 |
| Matsuura Tadashi | 松浦 正 | 大阪府 | 2007 |
| Matsumoto Naoki | 松本 直樹 | 群馬県 | 2007 |
| Maruyama Takashi | 丸山 崇 | 北海道 | 2007 |
| Mizoue Ryoichi | 溝上 良一 | 兵庫県 | 2007 |
| Mita Norikatsu | 三田 範勝 | 栃木県 | 2007 |
| Miyazaki Shinichiro | 宮﨑 信一郎 | 大阪府 | 2007 |
| Miyazaki Naoki | 宮﨑 直樹 | 熊本県 | 2007 |
| Mori Miyako | 森 美也子 | 兵庫県 | 2007 |
| Yamazaki Yumiko | 山崎 由美子 | 北海道 | 2007 |
| Yamashita Kazuto | 山下 和人 | 兵庫県 | 2007 |
| Yamashita Soichiro | 山下 創一郎 | 茨城県 | 2007 |
| Yoshida Akiko | 吉田 明子 | 宮城県 | 2007 |
| Yoshihara Tatsuya | 吉原 達也 | 福岡県 | 2007 |
| Yoshimura Tatsuya | 吉村 達也 | 東京都 | 2007 |
| Yoshimura Manabu | 吉村 学 | 山口県 | 2007 |
| Watanabe Shinichi | 渡辺 慎一 | 東京都 | 2007 |
| |
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
合格年度 |
| Ai Kimiaki | 藍 公明 | 東京都 | 2008 |
| Aoyama Hiroki | 青山 泰樹 | 埼玉県 | 2008 |
| Akiyama Koichi | 秋山 浩一 | 兵庫県 | 2008 |
| Asamoto Masaaki | 朝元 雅明 | 東京都 | 2008 |
| Andou Satoko | 安藤 聡子 | 北海道 | 2008 |
| Iida Miki | 飯田 美紀 | 岐阜県 | 2008 |
| Ikeda Kentaro | 池田 健太郎 | 群馬県 | 2008 |
| Ishii Noriko | 石井 典子 | 兵庫県 | 2008 |
| Ishigaki Maiko | 石垣 麻衣子 | 茨城県 | 2008 |
| Ide Susumu | 井出 進 | 長野県 | 2008 |
| Ito Hiroyuki | 伊藤 裕之 | 東京都 | 2008 |
| Ino Kentaro | 井野 研太郎 | 東京都 | 2008 |
| Inoue Kei | 井上 敬 | 神奈川県 | 2008 |
| Imao Yuriko | 今尾 由梨子 | 新潟県 | 2008 |
| Imashuku Yasuhiko | 今宿 康彦 | 滋賀県 | 2008 |
| Iwata Toshio | 岩田 敏男 | 奈良県 | 2008 |
| Ueki Masaya | 植木 雅也 | 福岡県 | 2008 |
| Ueda Tomomi | 上田 朝美 | 東京都 | 2008 |
| Ueda Mami | 上田 真美 | 大阪府 | 2008 |
| Ueno Megumi | 上野 恵 | 北海道 | 2008 |
| Unetani Hideo | 采谷 英男 | 広島県 | 2008 |
| Umehara Shino | 梅原 志乃 | 秋田県 | 2008 |
| Okawa Masahiro | 大川 雅廣 | 岡山県 | 2008 |
| Ohta Hiroko | 太田 裕子 | 石川県 | 2008 |
| Otsuka Hitomi | 大塚 仁美 | 北海道 | 2008 |
| Onishi Tetsuari | 大西 哲存 | 兵庫県 | 2008 |
| Ono Hirokazu | 大野 博和 | 神奈川県 | 2008 |
| Ohno Yohei | 大野 洋平 | 東京都 | 2008 |
| Okada Osamu | 岡田 修 | 栃木県 | 2008 |
| Okamura Kenta | 岡村 健太 | 神奈川県 | 2008 |
| Okamoto Yoshio | 岡本 吉生 | 岡山県 | 2008 |
| Ogawa Satoru | 小川 覚 | 大阪府 | 2008 |
| Onizuka Takeshi | 鬼塚 岳志 | 栃木県 | 2008 |
| Obara Goh | 小原 剛 | 福岡県 | 2008 |
| Kainuma Motoshi | 貝沼 関志 | 愛知県 | 2008 |
| Kageyama Toshimi | 影山 智己 | 東京都 | 2008 |
| Kajita Hirofumi | 梶田 博史 | 愛知県 | 2008 |
| Katayama Keijiro | 片山 桂次郎 | 岡山県 | 2008 |
| Kawaguchi Ryoichi | 川口 亮一 | 北海道 | 2008 |
| Kishi Mai | 岸 真衣 | 北海道 | 2008 |
| Kimura Masafumi | 木村 雅文 | 群馬県 | 2008 |
| Kusaka Yusuke | 日下 裕介 | 大阪府 | 2008 |
| Kunitoku Yuji | 國徳 裕二 | 熊本県 | 2008 |
| Kumemura Masateru | 久米村 正輝 | 鹿児島県 | 2008 |
| Kurita Shigeaki | 栗田 茂顕 | 広島県 | 2008 |
| Koizuka Kyoko | 肥塚 恭子 | 群馬県 | 2008 |
| Koda Shusuke | 幸田 修典 | 東京都 | 2008 |
| Saitoh Hirofumi | 齊藤 寛文 | 新潟県 | 2008 |
| Sakaguchi Ryota | 坂口 了太 | 東京都 | 2008 |
| Satake Kanako | 佐竹 佳菜子 | 兵庫県 | 2008 |
| Satake Yoshiki | 佐竹 良樹 | 愛知県 | 2008 |
| Sato Keita | 佐藤 敬太 | 兵庫県 | 2008 |
| Sato Tetsufumi | 佐藤 哲文 | 岡山県 | 2008 |
| Sato Tomonobu | 佐藤 友信 | 群馬県 | 2008 |
| Sato Hideo | 佐藤 秀雄 | 北海道 | 2008 |
| Jo Yusuke | 城 祐輔 | 東京都 | 2008 |
| Suehiro Koichi | 末廣 浩一 | 大阪府 | 2008 |
| Suto Takashi | 須藤 貴史 | 群馬県 | 2008 |
| Sunagawa Hiroshi | 砂川 浩 | 埼玉県 | 2008 |
| Seki Koichiro | 関 厚一郎 | 東京都 | 2008 |
| Taguchi Manabu | 田口 学 | 愛知県 | 2008 |
| Tateoka Kazuyoshi | 舘岡 一芳 | 北海道 | 2008 |
| Taneoka Miki | 種岡 美紀 | 新潟県 | 2008 |
| Terahata Akihiro | 寺端 昭博 | 大阪府 | 2008 |
| Toda Noriko | 戸田 法子 | 宮城県 | 2008 |
| Toyama Yuki | 遠山 裕樹 | 北海道 | 2008 |
| Naito Yoshifumi | 内藤 慶史 | 京都府 | 2008 |
| Nagai Eri | 永井 絵里 | 千葉県 | 2008 |
| Nakagawa Naomi | 中川 直美 | 広島県 | 2008 |
| Nakanishi Tomoyuki | 中西 智之 | 神奈川県 | 2008 |
| Nakayasu Natsuko | 中易 夏子 | 大阪府 | 2008 |
| Narahara Hajime | 楢原 創 | 群馬県 | 2008 |
| Niida Yukihiro | 新井田 周宏 | 北海道 | 2008 |
| Nishida Takefumi | 西田 武史 | 東京都 | 2008 |
| Nishida Yuri | 西田 有里 | 東京都 | 2008 |
| Nohara Toshio | 野原 俊雄 | 兵庫県 | 2008 |
| Hakuno Daihiko | 伯野 大彦 | 東京都 | 2008 |
| Hasegawa Akira | 長谷川 輝 | 大分県 | 2008 |
| Baba Tomoko | 馬場 知子 | 熊本県 | 2008 |
| Haba Masanori | 羽場 政法 | 和歌山県 | 2008 |
| Hamaya Izumi | 濱屋 和泉 | 埼玉県 | 2008 |
| Hisamoto Kazuhiro | 久本 和弘 | 千葉県 | 2008 |
| Hirai Ayako | 平井 絢子 | 東京都 | 2008 |
| Hirasaki Yuji | 平﨑 裕二 | 茨城県 | 2008 |
| Hirosawa Takashi | 廣澤 貴志 | 青森県 | 2008 |
| Fukuda Yuko | 福田 優子 | 兵庫県 | 2008 |
| Funahara Takashi | 舩原 隆史 | 千葉県 | 2008 |
| Hotta Arisa | 堀田 有沙 | 大阪府 | 2008 |
| Maekawa Shun | 前川俊 | 兵庫県 | 2008 |
| Maki Naritoshi | 槇 誠俊 | 大阪府 | 2008 |
| Michishige Hiroyuki | 道重 博行 | 山口県 | 2008 |
| Mimura Kouji | 三村 弘司 | 埼玉県 | 2008 |
| Miyazaki Yuya | 宮崎 裕也 | 東京都 | 2008 |
| Miyamoto Takashi | 宮本 敬史 | 埼玉県 | 2008 |
| Muroi Kenichi | 室井 賢一 | 宮城県 | 2008 |
| Moriyama Takahiro | 森山 孝宏 | 鹿児島県 | 2008 |
| Yada Hirotaka | 矢田 浩崇 | 神奈川県 | 2008 |
| Yamaguchi Kyoko | 山口 恭子 | 神奈川県 | 2008 |
| Yamada Takashige | 山田 高成 | 東京都 | 2008 |
| Yamada Yuichiro | 山田 雄一郎 | 静岡県 | 2008 |
| Yoshitani Kenji | 吉谷 健司 | 大阪府 | 2008 |
| Watabe Akira | 渡部 亮 | 北海道 | 2008 |
| |
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
合格年度 |
| Aoyama Takeshi | 青山 武司 | 福岡県 | 2009 |
| Aoyama Tadashi | 青山 正 | 三重県 | 2009 |
| Azuma Kenji | 東 賢志 | 埼玉県 | 2009 |
| Abe Nobuko | 阿部 展子 | 北海道 | 2009 |
| Abe Hiroaki | 阿部 博昭 | 東京都 | 2009 |
| Arashi Daisuke | 嵐 大輔 | 大阪府 | 2009 |
