日本周術期経食道心エコー認定試験 合格者
受験者数・合格者数
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 2004 | 280 | 125 |
| 2005 | 171 | 103 |
| 2006 | 108 | 52 |
| 2007 | 185 | 84 |
| 2008 | 253 | 106 |
| 2009 | 366 | 175 |
| 2010 | 441 | 192 |
| 2011 | 425 | 226 |
| 2012 | 485 | 269 |
| 2013 | 501 | 241 |
| 2014 | 490 | 280 |
| 2015 | 498 | 294 |
| 2016 | 521 | 258 |
| 2017 | 511 | 228 |
| 2018 | 513 | 221 |
| 2019 | 538 | 275 |
| 2020 | 344 | 198 |
| 2021 | 438 | 271 |
| 2022 | 577 | 349 |
| 2023 | 586 | 354 |
| 2024 | 597 | 342 |
| 2025 | 516 | 345 |
| 合計 | 9,344 | 4,988 |
合格者一覧
以下は、掲載許可をいただいた方および現在の合格者のみ掲載をしております(合格年度順・敬称略)
| Full Name | 氏名 | 都道府県 | 年度 |
|---|---|---|---|
| Shakuo Tomoharu | 釋尾 知春 | 神奈川県 | 2014 |
| Full Name | 氏名 | 都道府県 | 年度 |
|---|---|---|---|
| Uno Goki | 宇野 剛輝 | 東京都 | 2015 |
| Kuwahara Midori | 桑原 緑 | 兵庫県 | 2015 |
| Gotoh Sayako | 後藤 咲耶子 | 長野県 | 2015 |
| Sakon Naoko | 左近 奈央子 | 東京都 | 2015 |
| Takeiri Yuka | 竹入 由賀 | 愛知県 | 2015 |